Hoy, amanece con cielo medio nublado a nublado y, aunque no se prevén acumulados de lluvias significativos, la leve incidencia de un sistema frontal provocará precipitaciones esporádicas y mayormente débiles hacia poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, entre otras provincias cercanas, ocurriendo con mayor frecuencia durante la noche hacia el sureste, noreste, norte y la Cordillera Central, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.
Las temperaturas permanecerán agradables debido a la época del año y al viento fresco del noreste, principalmente en zonas montañosas, valles del interior del país, donde también se prevén posibles episodios de neblinas o nieblas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 17/19 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 18/20 |
Duarte | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 18/20 |
Constanza | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 22/24 | 9/11 |
Peravia | Medio nublado a nublado con intervalos de nubes aisladas. | 29/31 | 20/22 |
San P. de Macorís | Nubes aisladas a dispersas con lluvia débil, pasajera y muy aislada. | 29/31 | 18/20 |
La Romana | Nubes aisladas a dispersas. | 28/30 | 17/19 |
La Vega | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 18/20 |
San Cristóbal | Nubes aisladas a dispersas, siendo medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 29/31 | 19/21 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 28/30 | 19/21 |
Azua | Medio nublado a nublado con intervalos de nubes aisladas. | 30/32 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado a nublado con algunas lluvias débiles, pasajeras y muy aisladas. | 29/31 | 16/18 |
Barahona | Medio nublado a nublado con intervalos de nubes aisladas. | 30/32 | 18/20 |
La Altagracia | Nubes aisladas a dispersas con lluvia débil, pasajera y muy aislada. | 28/30 | 20/22 |
The post Clima hoy: Sistema frontal provocará lluvias appeared first on Hoy Digital.