Rubby Pérez, quien murió el martes a consecuencia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, en el Distrito Nacional, mientras se presentaba en concierto ante cientos de personas, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana.
Desde niño, Roberto Antonio Pérez Herrera, nombre de pila del artista, soñaba en convertirse en pelotero de las Grandes Ligas. Sin embargo, un accidente automovilístico que afectó gravemente su pierna izquierda lo llevó a tomar un camino distinto: iniciar una trayectoria musical que lo convertiría en «La voz más alta del merengue».
El trágico choque, ocurrió el 13 de junio de 1972, cuando tenía 14 años. «Eso me llevó dos años de mi vida, en aprender a hablar y caminar otra vez«, dijo Rubby Pérez sobre ese suceso durante una entrevista en el programa «EL SHOW DE SILVIO».
Narró que, en ese momento, lo único que recuerda es haber visto un vehículo que venía directamente hacia él. «Después, desperté y veía el techo de la ambulancia y oía la sirena», expresó.
«A lo mejor yo no iba a cuajar como pelotero, y hoy en día, hay millones de personas que conocen a Rubby Pérez, gracias a ese accidente que pasó», manifestó el merenguero, quien aseguró no guardar rencor hacia el chofer que lo impactó.

Ver: Videos muestran los últimos minutos antes del colapso en el Jet Set
Estudios y fama
Rubby Pérez estudió en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde perfeccionó su talento en el piano y la guitarra.
Su carrera musical despegó al formar parte de diversas agrupaciones juveniles, como el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil y Los Hijos del Rey. Sin embargo, su fama creció exponencialmente cuando se unió a la orquesta de Wilfrido Vargas en los primeros años de la década de 1980. Durante su tiempo con Vargas, Pérez se destacó por interpretar éxitos como «El Africano», «Volveré» y «Las Avispas». En 1987, decidió emprender una carrera como solista, logrando rápidamente el reconocimiento con temas como «Buscando tus Besos», «Dame veneno» y «Enamorado de ella».
Logró un notable éxito en las listas de Billboard. Su álbum homónimo «Rubby Pérez» alcanzó el puesto #15 en la lista Tropical, y su sencillo «Enamorado de ella» llegó al puesto #29 en los Latin Charts. Además de su éxito en ventas, Pérez ha sido reconocido con numerosos premios y galardones. Ha ganado varios Premios Casandra en su país natal, incluyendo «Orquesta del año» y «Merengue del año». En Venezuela, su primer álbum como solista fue certificado con discos de oro y platino en 1988, y recibió dos Premios Globo por «Mejor canción» y «Álbum del año».

A lo largo de su carrera, Pérez demostró ser un talentoso y versátil artista, capaz de conectar con audiencias de todas partes del mundo. Sus contribuciones al género del merengue no solo han solidificado su reputación como uno de los grandes de la música dominicana, sino que también han influido en generaciones de músicos y amantes del merengue. Su capacidad para innovar y mantenerse relevante en la industria musical fue clave para su longevidad y éxito continuo.
En sus presentaciones en vivo, Rubby Pérez es conocido por su energía contagiosa y su habilidad para interactuar con el público, lo que le ha ganado una base de fans leal y apasionada. Además de su carrera musical, Pérez también participó en programas de televisión y eventos benéficos, demostrando su compromiso con su comunidad y su país.
Con una carrera que abarca varias décadas, pese a su muerte, Rubby Pérez sigue siendo una figura emblemática del merengue, que permanecerá viva en los corazones de cada dominicano y extranjero.
Víctimas del colapso en el Jet Set
Además de Rubby Pérez, entre los fallecidos por el derrumbe en el Jet Set figuran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, quien se desempeñaba como gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano; su cuñado, Eduardo Guarionex Estrella Cruz; así como la colaboradora Stephanie Avendaño Patricio y exlanzador Octavio Dotel.

De igual forma, perecieron:
Número | Nombre | ||
95906 | ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ | ||
95905 | INDIRA DISLA MÉNDEZ | ||
95527 | MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ | ||
95524 | PAULINO LORENZO LORENZO | ||
95637 | RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ | ||
95635 | LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO | ||
95634 | DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ | ||
95525 | EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN | ||
95688 | GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA | ||
94191 | NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ | ||
95687 | YSABEL BETANIA CABRERA | ||
94190 | ANDRÉS PICHARDO | ||
95689 | HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ | ||
95690 | RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA | ||
97551 | CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES | ||
97552 | MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES | ||
95692 | DANIEL TAVERAS POLANCO | ||
97553 | LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO | ||
95691 | SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA | ||
95904 | LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO |
||
95902 | LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN | ||
95822 | RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA | ||
95821 | NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ | ||
95903 | PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA | ||
95695 | WILNORD DENAUD (HAITIANA) | ||
94194 | ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS | ||
95696 | JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO | ||
95693 | MARIODA RUIZ PÉREZ | ||
94192 | DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ | ||
97601 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | ||
94195 | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL | ||
97554 | YARI |
||
94198 | NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA | ||
94199 | ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO | ||
95698 | LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ | ||
95699 | RAY LUIS JUSTO MURRAY | ||
97558 | PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES | ||
97603 | MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ | ||
97602 | NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS | ||
97604 | VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA | ||
95700 | ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN | ||
94200 | FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ | ||
97606 | MARTÍN POLANCO | ||
97605 | ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS | ||
97624 | ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN | ||
97623 | RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT | ||
97631 | MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO | ||
97632 | JUAN MANUEL SANTANA OLIVER | ||
97633 | AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ | ||
95825 | ROSELYN MARTE MORA | ||
97634 | GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ | ||
97607 | JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO | ||
97626 | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO | ||
97637 | ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ | ||
95827 | FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ | ||
97614 | DARLENYS BATISTA MEJÍA | ||
97563 | STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO | ||
97642 | ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN | ||
97643 | GARBER SILVESTRE ARAUJO | ||
97615 | FERNANDO REYES REYES | ||
97616 | JOEL MANUEL SANTANA PION | ||
97644 | KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA | ||
97617 | YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO | ||
97619 | VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE | ||
97647 | RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO | ||
97648 | YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO | ||
95830 | FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA | ||
97622 | JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN | ||
95831 | GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ | ||
97564 | ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA | ||
95832 | ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA | ||
97565 | EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ | ||
97566 | LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS | ||
95833 | LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ | ||
97650 | DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO | ||
97567 | EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS | ||
95834 | GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ | ||
97611 | ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97639 | LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97559 | IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) | ||
95697 | TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA | ||
95529 | KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ | ||
97625 | YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ | ||
97586 | ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ | ||
97589 | CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO | ||
97575 | RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ | ||
97590 | PAOLA MARTINA PICHARDO | ||
97576 | EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA | ||
87571 | JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO | ||
97572 | MARISOL LORA DE JESÚS | ||
97573 | AROEL NOLASCO CONTRERAS | ||
97646 | LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA | ||
97621 | YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ | ||
97568 | MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO | ||
97587 | NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA | ||
97588 | CLARISLENY PEGUERO CASTRO | ||
95526 | JOSE MANUEL MONTILLA | ||
95528 | RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA | ||
95694 | JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ | ||
95696 | YADIRA CUETO ALMONTE | ||
97601 | MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | ||
97556 | BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA | ||
94197 | GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS | ||
95699 | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ | ||
97630 | JUANA ISIDRA VÁZQUEZ | ||
97582 | AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento | ||
97635 | ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO | ||
97608 | ANTONIA IGNACIO DOUGLAS | ||
97629 | ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ | ||
97628 | ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA | ||
97634 | GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97612 | DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97652 | CATHERINE BELÉN SANTOS | ||
97562 | DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA | ||
97618 | LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN | ||
97620 | MELISSA MABEL TEJADA SOSA | ||
97649 | ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) | ||
97577 | SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO | ||
97591 | RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO | ||
97702 | MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO | ||
97593 | ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) | ||
97594 | LUIS JOSE GALAN BATISTA | ||
97704 | HOMERO GARCIA ASTACIO | ||
97595 | MANUEL ANTONIO DIAZ | ||
97705 | GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA | ||
97596 | DANIELA GOMEZ GOMEZ | ||
97706 | JOSE LUIS SALVI SEGURA | ||
97598 | LIRISET VENTURA BRITO | ||
97707 | ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ | ||
97600 | PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA | ||
97578 | ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ | ||
97709 | JESUS NIKOLAI URRACA MATOS | ||
97579 | YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO | ||
97580 | JUAN EMILIO DE LEON DE LEON | ||
97711 | MUTUKU SILA JAMES | ||
97712 | LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO | ||
ANDREA FLORENTINO LORENZO | |||
97713 | MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE | ||
97535 | JOSE OVIDIO MALDONADO REYES | ||
95736 | SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL | ||
97719 | JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ | ||
95592 | WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO | ||
95737 | YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA | ||
97721 | WILTON BAUTISTA VALDEZ |
Personas identificadas y entregadas por centro médico
XX | OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ | |
XX | DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO |
The post ¿Cómo Rubby Pérez pasó de pelotero a merenguero? appeared first on Hoy Digital.