El Jet Set, una de las discotecas más emblemáticas de Santo Domingo, vivió su última noche en una tragedia que jamás podría haber sido anticipada. Aquella que prometía ser una noche llena de baile y diversión se convirtió en una pesadilla que marcó un antes y un después.
La noche del 7 de abril transcurría con normalidad. A las 10:00 p.m. las luces del Jet Set ya brillaban, la música sonaba y las primeras rondas de tragos comenzaban a llegar a las mesas. La discoteca, con más de 45 años de historia, era famosa por sus «Lunes de Jet Set», noches dedicadas a presentaciones en vivo de artistas locales e internacionales.
El merenguero Rubby Pérez estaba programado para actuar y una multitud entusiasta le esperaba. Entre los presentes se encontraban figuras destacadas como el exbeisbolista de las Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz.
Le puede interesar: Jet Set: Así despidieron familiares y amigos al expelotero Octavio Dotel
Rubby Pérez en el escenario
Poco después, Rubby Pérez, «La Voz Más Alta del Merengue», subió al escenario. Con una carrera que abarcaba décadas y éxitos como «Volveré» y «Enamorado de Ella», el artista era una figura querida en la música dominicana. La multitud vibraba al ritmo de su música, los presentes compartían en redes sociales fotos y videos de la atmosfera festiva que se respiraba en el local.
La pista de baile se encontraba abarrotada, las luces de colores daban vida al lugar, y el sonido del merengue llenaba el aire. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos todo eso se convertiría en caos.
La tragedia se desata
Alrededor de las 12:44 a.m., el sonido de la música se vio interrumpido por un estruendo ensordecedor. No fue un terremoto. No fue un ataque. Fue el propio techo. La estructura que debió protegerlos, cayó.
Según se observa en videos que han circulado desde entonces, los primeros momentos fueron de confusión, seguidos de gritos de terror. La gente intentaba escapar mientras los escombros caían a su alrededor.
El caos y la desesperación
En cuestión de segundos, la pista de baile se transformó en un escenario de caos absoluto. Personas quedaron atrapadas bajo los escombros, otras se derrumbaron por el miedo, y la desesperación se apoderó de todos. El lugar, que minutos antes era una fiesta, ahora se convertía en ruinas. Los gritos de auxilio resonaban entre las paredes mientras unos pocos lograban salir ilesos del lugar.
El pánico reinó. La confusión se apoderó de los presentes. La música se detuvo y lo único que se escuchaba era el sonido de los escombros cayendo y los gritos de quienes aún luchaban por sobrevivir.
Más adelante se conocería que, de las 410 personas se dieron cita esa noche en el Jet Set, solo 189 fueron rescatadas con vida. Otras 221 murieron. Varias de las víctimas mortales fallecieron intentando salvar a otros, según testimonios que los sobrevivientes ofrecieron a la mañana siguiente.
Leer también: Jet Set: Listado oficial de personas tristemente fallecidas
A las 12:49, cuando ya estaba atrapada entre los escombros, la fallecida gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, logró comunicarse con el presidente Luis Abinader para pedir ayuda y comenzaron a moverse los organismos de socorro.
La llegada de los equipos de emergencia
Minutos después, las primeras unidades de bomberos y paramédicos llegaron al lugar. Los rescatistas comenzaron a abrirse paso entre los escombros para intentar salvar a las víctimas. Más tarde, el lugar fue rodeado por oficiales de la Policía Nacional y equipos de emergencia, que trabajaban incansablemente para rescatar a los atrapados, pero la magnitud de la tragedia se hacía evidente conforme pasaban los minutos.
Los primeros informes confirmaron lo peor: personas atrapadas, heridos en estado crítico, y una estructura que había colapsado completamente sobre los asistentes.
Un impacto devastador
La noticia de la tragedia se esparció rápidamente. A medida que los minutos pasaban, la situación empeoraba. Con el paso de las horas, las cifras iniciales de víctimas fatales comenzaron a aumentar. En las primeras horas de la mañana, las autoridades confirmaron que al menos 13 personas habían muerto y más de 70 resultaron heridas, algunas en estado grave, números que solo fueron en asenso conforme pasaba el tiempo.
Hasta ese momento, se afirmó que el merenguero Rubby Pérez se encontraba con vida bajo los escombros. Sin embargo, se reportó su fallecimiento en horas de la tarde, aunque su cuerpo no fue localizado hasta la madrugada del miércoles.
Una multitud comenzó a llegar al lugar en busca de información sobre sus seres queridos. Familias y amigos de las víctimas se encontraban en una angustiosa espera, temerosos de recibir noticias devastadoras.
Los hospitales comenzaron a abarrotarse. Personas iban de un centro a otro preguntando por sus familiares. Listados falsos con el paradero de los sobrevivientes comenzaron a circular. El llanto resonaba más fuerte con cada persona que era declarada fallecida producto del derrumbe.
En el INACIF la situación no fue diferente. Sin esperanza de encontrar a su pariente con vida, muchos hicieron largas filas para reconocer el cadáver y poder realizar un funeral.
El duelo nacional
El presidente Abinader, visiblemente conmovido, ofreció un mensaje en el que lamentaba profundamente el hecho y decretó un duelo nacional de tres días.
La última noche del Jet Set no solo fue una tragedia para los asistentes, sino también un golpe profundo para el país.
La fiesta terminó de manera trágica, y con ella se fue un espacio que durante décadas fue un referente en el entretenimiento dominicano, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar.
Fallecidos
Además de Rubby Pérez, entre los fallecidos por el derrumbe en el Jet Set figuran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz; Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, quien se desempeñaba como gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano; su cuñado, Eduardo Guarionex Estrella Cruz; así como la colaboradora Stephanie Avendaño Patricio y exlanzador Octavio Dotel.
Número | Nombre | ||
95906 | ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ | ||
95905 | INDIRA DISLA MÉNDEZ | ||
95527 | MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ | ||
95524 | PAULINO LORENZO LORENZO | ||
95637 | RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ | ||
95635 | LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO | ||
95634 | DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ | ||
95525 | EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN | ||
95688 | GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA | ||
94191 | NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ | ||
95687 | YSABEL BETANIA CABRERA | ||
94190 | ANDRÉS PICHARDO | ||
95689 | HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ | ||
95690 | RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA | ||
97551 | CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES | ||
97552 | MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES | ||
95692 | DANIEL TAVERAS POLANCO | ||
97553 | LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO | ||
95691 | SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA | ||
95904 | LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO |
||
95902 | LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN | ||
95822 | RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA | ||
95821 | NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ | ||
95903 | PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA | ||
95695 | WILNORD DENAUD (HAITIANA) | ||
94194 | ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS | ||
95696 | JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO | ||
95693 | MARIODA RUIZ PÉREZ | ||
94192 | DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ | ||
97601 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | ||
94195 | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL | ||
97554 | YARI |
||
94198 | NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA | ||
94199 | ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO | ||
95698 | LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ | ||
95699 | RAY LUIS JUSTO MURRAY | ||
97558 | PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES | ||
97603 | MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ | ||
97602 | NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS | ||
97604 | VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA | ||
95700 | ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN | ||
94200 | FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ | ||
97606 | MARTÍN POLANCO | ||
97605 | ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS | ||
97624 | ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN | ||
97623 | RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT | ||
97631 | MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO | ||
97632 | JUAN MANUEL SANTANA OLIVER | ||
97633 | AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ | ||
95825 | ROSELYN MARTE MORA | ||
97634 | GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ | ||
97607 | JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO | ||
97626 | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO | ||
97637 | ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ | ||
95827 | FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ | ||
97614 | DARLENYS BATISTA MEJÍA | ||
97563 | STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO | ||
97642 | ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN | ||
97643 | GARBER SILVESTRE ARAUJO | ||
97615 | FERNANDO REYES REYES | ||
97616 | JOEL MANUEL SANTANA PION | ||
97644 | KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA | ||
97617 | YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO | ||
97619 | VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE | ||
97647 | RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO | ||
97648 | YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO | ||
95830 | FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA | ||
97622 | JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN | ||
95831 | GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ | ||
97564 | ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA | ||
95832 | ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA | ||
97565 | EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ | ||
97566 | LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS | ||
95833 | LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ | ||
97650 | DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO | ||
97567 | EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS | ||
95834 | GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ | ||
97611 | ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97639 | LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ | ||
97559 | IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) | ||
95697 | TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA | ||
95529 | KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ | ||
97625 | YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ | ||
97586 | ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ | ||
97589 | CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO | ||
97575 | RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ | ||
97590 | PAOLA MARTINA PICHARDO | ||
97576 | EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA | ||
87571 | JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO | ||
97572 | MARISOL LORA DE JESÚS | ||
97573 | AROEL NOLASCO CONTRERAS | ||
97646 | LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA | ||
97621 | YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ | ||
97568 | MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO | ||
97587 | NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA | ||
97588 | CLARISLENY PEGUERO CASTRO | ||
95526 | JOSE MANUEL MONTILLA | ||
95528 | RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA | ||
95694 | JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ | ||
95696 | YADIRA CUETO ALMONTE | ||
97601 | MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | ||
97556 | BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA | ||
94197 | GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS | ||
95699 | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ | ||
97630 | JUANA ISIDRA VÁZQUEZ | ||
97582 | AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento | ||
97635 | ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO | ||
97608 | ANTONIA IGNACIO DOUGLAS | ||
97629 | ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ | ||
97628 | ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA | ||
97634 | GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97612 | DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA | ||
97652 | CATHERINE BELÉN SANTOS | ||
97562 | DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA | ||
97618 | LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN | ||
97620 | MELISSA MABEL TEJADA SOSA | ||
97649 | ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) | ||
97577 | SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO | ||
97591 | RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO | ||
97702 | MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO | ||
97593 | ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) | ||
97594 | LUIS JOSE GALAN BATISTA | ||
97704 | HOMERO GARCIA ASTACIO | ||
97595 | MANUEL ANTONIO DIAZ | ||
97705 | GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA | ||
97596 | DANIELA GOMEZ GOMEZ | ||
97706 | JOSE LUIS SALVI SEGURA | ||
97598 | LIRISET VENTURA BRITO | ||
97707 | ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ | ||
97600 | PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA | ||
97578 | ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ | ||
97709 | JESUS NIKOLAI URRACA MATOS | ||
97579 | YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO | ||
97580 | JUAN EMILIO DE LEON DE LEON | ||
97711 | MUTUKU SILA JAMES | ||
97712 | LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO | ||
ANDREA FLORENTINO LORENZO | |||
97713 | MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE | ||
97535 | JOSE OVIDIO MALDONADO REYES | ||
95736 | SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL | ||
97719 | JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ | ||
95592 | WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO | ||
95737 | YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA | ||
97721 | WILTON BAUTISTA VALDEZ |
Personas identificadas y entregadas por centro médico
XX | OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ | |
XX | DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO |
The post Paso a paso: Así sucedió tragedia del Jet Set que apagó vida de Rubby Pérez y unas 200 personas appeared first on Hoy Digital.